Khairil Ismail, Nuron Wahid (2023) SISTEM ELECTRONIC VOTING (E-VOTING) BERBASIS WEB PADA PEMILIHAN FORMATUR TETAP PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KUDUS. Other thesis, Universitas Muhammadiyah Kudus.
12019100013_Nuron Wahid Khairil Ismail_Manuscript.pdf - Published Version
Download (654kB)
Abstract
Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang memiliki struktur kepemimpinan terorganisir dari tingkat pusat hingga daerah. Salah satu agenda penting dalam keberlangsungan organisasi ini adalah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musyda) yang bertujuan untuk memilih formatur sebagai calon pimpinan daerah. Selama ini, proses pemilihan masih dilakukan secara konvensional yang rentan terhadap kesalahan, seperti pemilih ganda, surat suara tidak sah, serta proses penghitungan suara yang lambat dan kurang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem electronic voting (e-voting) berbasis web yang digunakan pada pemilihan formatur tetap Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus. Sistem ini memungkinkan pemilih memberikan suara melalui bilik suara elektronik menggunakan kode acak yang diberikan oleh panitia pemilihan. Proses pemilihan dilakukan secara daring dengan tetap diawasi oleh panitia untuk menjamin keabsahan dan keamanan sistem. Dengan adanya sistem e-voting ini diharapkan proses pemilihan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan, serta mampu mendukung proses regenerasi kepemimpinan secara efektif. Keunggulan dari sistem ini adalah validasi jumlah pilihan yang harus tepat sebanyak 11 nama formatur agar suara dianggap sah, berbeda dengan sistem sebelumnya yang hanya mendukung satu pilihan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang memiliki struktur kepemimpinan terorganisir dari tingkat pusat hingga daerah. Salah satu agenda penting dalam keberlangsungan organisasi ini adalah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musyda) yang bertujuan untuk memilih formatur sebagai calon pimpinan daerah. Selama ini, proses pemilihan masih dilakukan secara konvensional yang rentan terhadap kesalahan, seperti pemilih ganda, surat suara tidak sah, serta proses penghitungan suara yang lambat dan kurang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem electronic voting (e-voting) berbasis web yang digunakan pada pemilihan formatur tetap Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus. Sistem ini memungkinkan pemilih memberikan suara melalui bilik suara elektronik menggunakan kode acak yang diberikan oleh panitia pemilihan. Proses pemilihan dilakukan secara daring dengan tetap diawasi oleh panitia untuk menjamin keabsahan dan keamanan sistem. Dengan adanya sistem e-voting ini diharapkan proses pemilihan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan, serta mampu mendukung proses regenerasi kepemimpinan secara efektif. Keunggulan dari sistem ini adalah validasi jumlah pilihan yang harus tepat sebanyak 11 nama formatur agar suara dianggap sah, berbeda dengan sistem sebelumnya yang hanya mendukung satu pilihan. |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software |
| Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Electronics and Computer Science |
| Depositing User: | Dr Repository UMKU |
| Date Deposited: | 09 Aug 2025 05:53 |
| Last Modified: | 22 Sep 2025 07:30 |
| URI: | http://eprints.umku.ac.id/id/eprint/70 |
